| Rozmiar | V | T | Marka i bieżnik | Sezon | Cena brutto | Ilość | |
| 295 / 80 / 22.5 | M | 152/148 | MATADOR - FH1 SILENT | 0.00 zł | ![]() |
||
| 295 / 80 / 22.5 | M | 152/148 | MATADOR - DH1 DIAMOND | 0.00 zł | ![]() |
||
| 295 / 80 / 22.5 | M | 152/148 | MATADOR - FU1 CITY | 0.00 zł | ![]() |
||
| 295 / 80 / 22.5 | M | 152/148 | MATADOR - DR1 HECTOR | 0.00 zł | ![]() |
||
| 315 / 70 / 22.5 | L | 152/148 | MATADOR - FH1 SILENT | 0.00 zł | ![]() |
||
| 315 / 70 / 22.5 | L | 152/148 | MATADOR - DR1 HECTOR | 0.00 zł | ![]() |
||
| 315 / 70 / 22.5 | M | 154/150 | LONG MARCH - M117 | 0.00 zł | ![]() |
||
| 315 / 70 / 22.5 | m | 154/150 | LONG MARCH - LM326 | 0.00 zł | ![]() |
||
| 315 / 70 / 22.5 | M | 154/150 | WANLI - S3070 | 0.00 zł | ![]() |
||
| 315 / 70 / 22.5 | M | 152/148 | MATADOR - FR2 MASTER | 0.00 zł | ![]() |

