| Rozmiar | V | T | Marka i bieżnik | Cena brutto | Ilość | ||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | CONTINENTAL - CONTI FORCE | 0.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | DUNLOP - SPORTMAX D208 | 0.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | DUNLOP - SPORTMAX D207 FE | 0.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | CONTINENTAL - ROAD ATTACK | 0.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 70 / 17 | W | 58 | MICHELIN - PILOT SPORT | 410.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | CONTINENTAL - SPORT ATTACK | 440.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | MICHELIN - PILOT SPORT | 465.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 70 / 17 | W | 58 | DUNLOP - SPORTMAX D207 | 529.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 60 / 17 | W | 55 | DUNLOP - SPORTMAX QUALIFIER | 530.00 zł | ![]() |
||
| 120 / 70 / 17 | W | 58 | DUNLOP - SPORTMAX D208 | 530.00 zł | ![]() |

